
陶瓷通会员九大特权
服务对比
陶瓷诚信通会员与普通会员对比:
会员类别 | 收费价格 | VIP店铺 | 首页广告位及品牌推荐 | 传统推广(展会传单户外) | 专享商机信息 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文字 | 商标 | |||||
普通会员 | × | × | × | × | × | × |
高级会员 | 2500元/年 | √ | × | √ | √ | √ |
尊贵会员 | 3800元/年 | √ | √ | √ | √ | √ |
网络推广与传统推广的比较:
费用比较 | 服务费用 | 服务时间 | 影响范围 | 受众人数 | 性价比 | 发展趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|
陶陶宝陶瓷网 | 2500元 | 全年 | 全球 | 百万人以上/年 | 最高 | 快速上升 |
报刊展会视频 | 上千元以上 | 每天 | 有限区域 | 10万人以内/年 | 一般 | 停滞不前 |
户外广告牌 | 上万元以上 | 三个月以上 | 固定区域 | 20万人以内/年 | 差 | 走向下坡 |
陶瓷通会员注册流程
